Allt fler personer blir medlemmar i Svenska Kyrkan – och de senaste fem åren har intresset ökat. Det visar en undersökning av Lavendla, som har analyserat medlemsstatistik från Svenska Kyrkan.
2024 blev ett trendbrott för Svenska Kyrkan med det högsta antalet nya medlemmar på över 20 år. Cirka 15 000 personer är en ökning med över 50 procent jämfört med 2020. Även antalet utträden från kyrkan var den lägsta siffran på flera decennier.
Totalt sett var drygt varannan invånare medlem i Svenska Kyrkan 2024 och med nuvarande trend väntas man hamna under 50 procent inom två år.
Lavendla har granskat statistiken för de senaste fem åren för att se vilka regionala skillnader som finns när det gäller återväxten av nya medlemmar, jämfört med hur många som har lämnat Svenska Kyrkan.
Det län med störst andel nya medlemmar per 100 stycken som har lämnat är Stockholms län. Där har församlingarna fått 33,3 nya medlemmar. Tvåa på listan är Värmland (26,2) följt av Södermanland (23,0) och Örebro län (22,7).
I botten av listan finns Blekinge, där har endast 15,1 nya medlemmar tillkommit per 100 som har lämnat Svenska Kyrkan. Övriga i botten är Kalmar län (15,9), Västernorrland (17,8) och Dalarna (17,9).
För hela landet är andelen 22,8 personer. Totalt har 255 000 personer lämnat Svenska kyrkan mellan 2020-2024, jämfört med 58 000 nya medlemmar, under de senaste fem åren, enligt undersökningen från Lavendla.
Sett till de senaste tio åren var andelen 16,5 nya medlemmar per 100 stycken som har lämnat, jämfört med 22,8 de senaste fem åren.
– Det är glädjande att det fortfarande finns ett starkt intresse för kyrkans roll i samhället, och intressant att de senaste åren har en tydligt starkare trend jämfört med början av 20-talet, säger Jakob Nordström, VD på Lavendla.
På kommunnivå är det Danderyd (59,8), Haparanda (57,1), Övertorneå (55,9) och Ockelbo (51,4) som har haft starkast återväxt med nya medlemmar de senaste fem åren. I botten av kommunlistan finns Gällivare (9,1), Säter (9,5), Nora (10,8) och Vimmerby (11,0).
Vid en jämförelse av de senaste tio åren och de senaste fem åren sticker Ockelbo ut, deras differens mellan perioderna är 23,6 nya medlemmar per 100 som har lämnat. Andra kommuner med en positiv trend är Sävsjö (21,9), Danderyd (21,0) och Övertorneå (19,5).
– Skillnaderna mellan kommunerna är påfallande och visar att Svenska kyrkan står olika starkt i olika delar av landet. När vi analyserar siffrorna ser vi att mindre orter uppvisar en stark återväxt, vilket tyder på att lokala församlingsinitiativ kan spela en avgörande roll, säger Jakob Nordström.
Län, senaste fem åren
Län | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Placering |
Stockholms län | 33,3 | 48 287 | 16 060 | −32 227 | 1 |
Värmlands län | 26,2 | 6 437 | 1 688 | −4 749 | 2 |
Södermanlands län | 23,0 | 7 255 | 1 666 | −5 589 | 3 |
Örebro län | 22,7 | 7 708 | 1 752 | −5 956 | 4 |
Gotlands län | 22,4 | 2 020 | 453 | −1 567 | 5 |
Uppsala län | 22,2 | 9 837 | 2 181 | −7 656 | 6 |
Jämtlands län | 22,0 | 3 898 | 856 | −3 042 | 7 |
Västmanlands län | 21,9 | 6 593 | 1 446 | −5 147 | 8 |
Jönköpings län | 21,9 | 8 616 | 1 889 | −6 727 | 9 |
Skåne län | 21,8 | 32 398 | 7 047 | −25 351 | 10 |
Kronobergs län | 20,7 | 4 838 | 1 001 | −3 837 | 11 |
Östergötlands län | 20,6 | 12 242 | 2 521 | −9 721 | 12 |
Hallands län | 19,7 | 9 687 | 1 913 | −7 774 | 13 |
Västerbottens län | 19,4 | 7 792 | 1 514 | −6 278 | 14 |
Västra Götalands län | 19,2 | 46 964 | 9 031 | −37 933 | 15 |
Gävleborgs län | 19,1 | 6 986 | 1 336 | −5 650 | 16 |
Norrbottens län | 18,4 | 7 092 | 1 308 | −5 784 | 17 |
Dalarnas län | 17,9 | 7 758 | 1 390 | −6 368 | 18 |
Västernorrlands län | 17,8 | 8 042 | 1 434 | −6 608 | 19 |
Kalmar län | 15,9 | 7 036 | 1 116 | −5 920 | 20 |
Blekinge län | 15,1 | 4 364 | 657 | −3 707 | 21 |
Riket | 22,8 | 255 850 | 58 529 | -197 591 |
Kommuner, topp-30, senaste fem åren
Kommun | Län | Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Placering |
Danderyd | Stockholms län | 59,8 | 642 | 384 | −258 | 1 |
Haparanda | Norrbottens län | 57,1 | 161 | 92 | −69 | 2 |
Övertorneå | Norrbottens län | 55,9 | 68 | 38 | −30 | 3 |
Ockelbo | Gävleborgs län | 51,4 | 107 | 55 | −52 | 4 |
Sävsjö | Jönköpings län | 49,4 | 154 | 76 | −78 | 5 |
Lidingö | Stockholms län | 48,1 | 855 | 411 | −444 | 6 |
Torsby | Värmlands län | 48,0 | 179 | 86 | −93 | 7 |
Sollentuna | Stockholms län | 47,2 | 1 262 | 596 | −666 | 8 |
Hjo | Västra Götalands län | 45,3 | 190 | 86 | −104 | 9 |
Eda | Värmlands län | 44,2 | 154 | 68 | −86 | 10 |
Storfors | Värmlands län | 43,9 | 82 | 36 | −46 | 11 |
Nacka | Stockholms län | 41,6 | 2 346 | 977 | −1 369 | 12 |
Hagfors | Värmlands län | 39,6 | 202 | 80 | −122 | 13 |
Överkalix | Norrbottens län | 39,1 | 46 | 18 | −28 | 14 |
Habo | Jönköpings län | 38,2 | 325 | 124 | −201 | 15 |
Botkyrka | Stockholms län | 37,8 | 1 169 | 442 | −727 | 16 |
Vallentuna | Stockholms län | 37,1 | 781 | 290 | −491 | 17 |
Vilhelmina | Västerbottens län | 36,7 | 196 | 72 | −124 | 18 |
Täby | Stockholms län | 36,6 | 1 578 | 577 | −1 001 | 19 |
Skinnskatteberg | Västmanlands län | 36,4 | 88 | 32 | −56 | 20 |
Gullspång | Västra Götalands län | 36,0 | 50 | 18 | −32 | 21 |
Sunne | Värmlands län | 35,1 | 228 | 80 | −148 | 22 |
Värmdö | Stockholms län | 34,5 | 1 106 | 382 | −724 | 23 |
Tidaholm | Västra Götalands län | 33,8 | 314 | 106 | −208 | 24 |
Stockholm | Stockholms län | 33,8 | 21 521 | 7 265 | −14 256 | 25 |
Strömstad | Västra Götalands län | 33,7 | 285 | 96 | −189 | 26 |
Ekerö | Stockholms län | 33,4 | 634 | 212 | −422 | 27 |
Upplands Väsby | Stockholms län | 33,4 | 766 | 256 | −510 | 28 |
Sorsele | Västerbottens län | 33,3 | 42 | 14 | −28 | 29 |
Sigtuna | Stockholms län | 33,3 | 790 | 263 | −527 | 30 |
Riket | 22,8 | 255 850 | 58 529 | -197 591 |
Kommuner, botten-30, senaste fem åren
Kommun | Län | Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Placering |
Gällivare | Norrbottens län | 9,1 | 515 | 47 | −468 | 1 |
Säter | Dalarnas län | 9,5 | 338 | 32 | −306 | 2 |
Nora | Örebro län | 10,8 | 480 | 52 | −428 | 3 |
Vimmerby | Kalmar län | 11,0 | 453 | 50 | −403 | 4 |
Uppvidinge | Kronobergs län | 11,1 | 189 | 21 | −168 | 5 |
Kungsör | Västmanlands län | 11,2 | 269 | 30 | −239 | 6 |
Kramfors | Västernorrlands län | 11,2 | 730 | 82 | −648 | 7 |
Ronneby | Blekinge län | 11,4 | 808 | 92 | −716 | 8 |
Ludvika | Dalarnas län | 11,4 | 728 | 83 | −645 | 9 |
Oskarshamn | Kalmar län | 11,7 | 841 | 98 | −743 | 10 |
Åsele | Västerbottens län | 11,7 | 120 | 14 | −106 | 11 |
Vindeln | Västerbottens län | 11,7 | 94 | 11 | −83 | 12 |
Storuman | Västerbottens län | 11,7 | 196 | 23 | −173 | 13 |
Kungälv | Västra Götalands län | 12,0 | 1 627 | 196 | −1 431 | 14 |
Dorotea | Västerbottens län | 12,0 | 83 | 10 | −73 | 15 |
Lysekil | Västra Götalands län | 12,4 | 492 | 61 | −431 | 16 |
Karlshamn | Blekinge län | 12,4 | 940 | 117 | −823 | 17 |
Vara | Västra Götalands län | 12,5 | 521 | 65 | −456 | 18 |
Mjölby | Östergötlands län | 12,7 | 814 | 103 | −711 | 19 |
Vänersborg | Västra Götalands län | 12,9 | 1 197 | 154 | −1 043 | 20 |
Kalix | Norrbottens län | 12,9 | 396 | 51 | −345 | 21 |
Finspång | Östergötlands län | 13,0 | 531 | 69 | −462 | 22 |
Lilla Edet | Västra Götalands län | 13,1 | 421 | 55 | −366 | 23 |
Timrå | Västernorrlands län | 13,4 | 655 | 88 | −567 | 24 |
Ljusnarsberg | Örebro län | 13,6 | 162 | 22 | −140 | 25 |
Vännäs | Västerbottens län | 13,9 | 245 | 34 | −211 | 26 |
Munkedal | Västra Götalands län | 14,0 | 321 | 45 | −276 | 27 |
Strömsund | Jämtlands län | 14,1 | 370 | 52 | −318 | 28 |
Degerfors | Örebro län | 14,2 | 233 | 33 | −200 | 29 |
Hofors | Gävleborgs län | 14,3 | 266 | 38 | −228 | 30 |
Riket | 22,8 | 255 850 | 58 529 | -197 591 |
Kommuner, bäst trend senaste fem åren jämfört med senaste tio åren
Kommun | Län | Senaste fem åren vs senaste tio åren | 5 år | 10 år | Placering |
Ockelbo | Gävleborgs län | 23,6 | 51,4 | 27,8 | 1 |
Sävsjö | Jönköpings län | 21,9 | 49,4 | 27,4 | 2 |
Danderyd | Stockholms län | 21,0 | 59,8 | 38,8 | 3 |
Övertorneå | Norrbottens län | 19,5 | 55,9 | 36,4 | 4 |
Hjo | Västra Götalands län | 19,1 | 45,3 | 26,1 | 5 |
Haparanda | Norrbottens län | 16,4 | 57,1 | 40,8 | 6 |
Sollentuna | Stockholms län | 16,0 | 47,2 | 31,2 | 7 |
Habo | Jönköpings län | 15,8 | 38,2 | 22,3 | 8 |
Kil | Värmlands län | 15,6 | 32,1 | 16,5 | 9 |
Vilhelmina | Västerbottens län | 14,9 | 36,7 | 21,8 | 10 |
Skinnskatteberg | Västmanlands län | 14,8 | 36,4 | 21,6 | 11 |
Storfors | Värmlands län | 14,4 | 43,9 | 29,5 | 12 |
Gullspång | Västra Götalands län | 14,4 | 36,0 | 21,6 | 13 |
Nacka | Stockholms län | 13,9 | 41,6 | 27,8 | 14 |
Lidingö | Stockholms län | 13,7 | 48,1 | 34,4 | 15 |
Torsby | Värmlands län | 13,6 | 48,0 | 34,4 | 16 |
Hagfors | Värmlands län | 13,0 | 39,6 | 26,6 | 17 |
Tibro | Västra Götalands län | 12,9 | 28,6 | 15,7 | 18 |
Sunne | Värmlands län | 12,9 | 35,1 | 22,2 | 19 |
Täby | Stockholms län | 11,9 | 36,6 | 24,6 | 20 |
Berg | Jämtlands län | 11,9 | 32,7 | 20,9 | 21 |
Södertälje | Stockholms län | 11,7 | 32,9 | 21,2 | 22 |
Botkyrka | Stockholms län | 11,1 | 37,8 | 26,7 | 23 |
Aneby | Jönköpings län | 11,1 | 33,1 | 22,0 | 24 |
Värmdö | Stockholms län | 10,5 | 34,5 | 24,0 | 25 |
Heby | Uppsala län | 10,4 | 30,0 | 19,6 | 26 |
Upplands Väsby | Stockholms län | 10,3 | 33,4 | 23,1 | 27 |
Nordmaling | Västerbottens län | 10,3 | 28,0 | 17,8 | 28 |
Ekerö | Stockholms län | 10,2 | 33,4 | 23,2 | 29 |
Vallentuna | Stockholms län | 10,2 | 37,1 | 27,0 | 30 |
Om undersökningen
Datan för antalet inträden och utträden kommer från Svenska Kyrkan. Datan omfattar åren 2015-2024.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Norinder, PR-konsult, 56K digital, [email protected]
Jakob Nordström, VD på Lavendla, [email protected]
Om Lavendla
Lavendla erbjuder personliga rådgivningstjänster inom terapi, begravning och juridik. Bolaget grundades 2014 och har mer än 250 rådgivare kopplade till plattformen, tillgängliga såväl online som lokalt i Norden och internationellt. Läs mer på www.lavendla.se.
Lokal statistik
Blekinge län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Sölvesborg | 19,1 | 434 | 83 | −351 | 4,4 | 1 |
Karlskrona | 16,9 | 1 860 | 314 | −1 546 | 3,0 | 2 |
Olofström | 15,8 | 322 | 51 | −271 | 3,4 | 3 |
Karlshamn | 12,4 | 940 | 117 | −823 | 1,6 | 4 |
Ronneby | 11,4 | 808 | 92 | −716 | 2,6 | 5 |
Blekinge län | 15,1 | 4 364 | 657 | −3 707 |
Dalarnas län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Älvdalen | 24,6 | 240 | 59 | −181 | 6,8 | 1 |
Malung-Sälen | 24,5 | 253 | 62 | −191 | 7,0 | 2 |
Vansbro | 23,6 | 144 | 34 | −110 | 3,3 | 3 |
Leksand | 23,1 | 433 | 100 | −333 | 4,9 | 4 |
Falun | 22,8 | 1 581 | 360 | −1 221 | 7,3 | 5 |
Orsa | 19,5 | 241 | 47 | −194 | 7,5 | 6 |
Smedjebacken | 18,8 | 319 | 60 | −259 | 4,6 | 7 |
Mora | 18,8 | 532 | 100 | −432 | 6,2 | 8 |
Hedemora | 18,0 | 473 | 85 | −388 | 3,0 | 9 |
Gagnef | 15,4 | 306 | 47 | −259 | 1,1 | 10 |
Rättvik | 15,1 | 312 | 47 | −265 | 3,0 | 11 |
Borlänge | 15,0 | 1 217 | 182 | −1 035 | 4,0 | 12 |
Avesta | 14,4 | 641 | 92 | −549 | 2,9 | 13 |
Ludvika | 11,4 | 728 | 83 | −645 | −1,4 | 14 |
Säter | 9,5 | 338 | 32 | −306 | 0,2 | 15 |
Dalarnas län | 17,9 | 7 758 | 1 390 | −6 368 |
Gävleborgs län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Ockelbo | 51,4 | 107 | 55 | −52 | 23,6 | 1 |
Ovanåker | 28,0 | 218 | 61 | −157 | 8,6 | 2 |
Hudiksvall | 27,6 | 796 | 220 | −576 | 6,8 | 3 |
Bollnäs | 24,3 | 523 | 127 | −396 | 8,3 | 4 |
Nordanstig | 20,7 | 203 | 42 | −161 | −1,7 | 5 |
Ljusdal | 17,7 | 434 | 77 | −357 | 2,2 | 6 |
Gävle | 16,3 | 2 788 | 455 | −2 333 | 4,2 | 7 |
Sandviken | 15,8 | 973 | 154 | −819 | 4,6 | 8 |
Söderhamn | 15,8 | 678 | 107 | −571 | 3,4 | 9 |
Hofors | 14,3 | 266 | 38 | −228 | 3,9 | 10 |
Gävleborgs län | 19,1 | 6 986 | 1 336 | −5 650 |
Hallands län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmarper 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Hylte | 25,3 | 178 | 45 | −133 | 1,9 | 1 |
Halmstad | 22,6 | 2 690 | 607 | −2 083 | 6,2 | 2 |
Kungsbacka | 20,4 | 2 732 | 557 | −2 175 | 6,6 | 3 |
Laholm | 18,3 | 662 | 121 | −541 | 4,2 | 4 |
Varberg | 18,1 | 2 015 | 365 | −1 650 | 4,5 | 5 |
Falkenberg | 15,5 | 1 410 | 218 | −1 192 | 3,8 | 6 |
Hallands län | 19,7 | 9 687 | 1 913 | −7 774 |
Jämtlands län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Berg | 32,7 | 171 | 56 | −115 | 11,9 | 1 |
Åre | 32,5 | 332 | 108 | −224 | 7,9 | 2 |
Ragunda | 26,6 | 128 | 34 | −94 | −1,0 | 3 |
Östersund | 21,9 | 1 884 | 413 | −1 471 | 7,6 | 4 |
Krokom | 21,5 | 460 | 99 | −361 | 4,6 | 5 |
Bräcke | 18,4 | 190 | 35 | −155 | 6,5 | 6 |
Härjedalen | 16,3 | 363 | 59 | −304 | 2,1 | 7 |
Strömsund | 14,1 | 370 | 52 | −318 | 1,6 | 8 |
Jämtlands län | 22,0 | 3 898 | 856 | −3 042 |
Jönköpings län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Sävsjö | 49,4 | 154 | 76 | −78 | 21,9 | 1 |
Habo | 38,2 | 325 | 124 | −201 | 15,8 | 2 |
Aneby | 33,1 | 151 | 50 | −101 | 11,1 | 3 |
Mullsjö | 32,8 | 195 | 64 | −131 | 8,0 | 4 |
Vaggeryd | 30,8 | 260 | 80 | −180 | 2,8 | 5 |
Eksjö | 24,4 | 471 | 115 | −356 | 8,8 | 6 |
Gislaved | 22,5 | 494 | 111 | −383 | 4,3 | 7 |
Nässjö | 22,2 | 686 | 152 | −534 | 5,9 | 8 |
Gnosjö | 21,2 | 184 | 39 | −145 | 4,6 | 9 |
Värnamo | 20,9 | 660 | 138 | −522 | 3,7 | 10 |
Jönköping | 18,9 | 3 887 | 735 | −3 152 | 3,8 | 11 |
Vetlanda | 18,7 | 754 | 141 | −613 | 3,8 | 12 |
Tranås | 16,2 | 395 | 64 | −331 | 0,7 | 13 |
Jönköpings län | 21,9 | 8 616 | 1 889 | −6 727 |
Kalmar län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Högsby | 25,2 | 107 | 27 | −80 | 6,4 | 1 |
Mönsterås | 21,3 | 347 | 74 | −273 | 5,8 | 2 |
Borgholm | 19,9 | 332 | 66 | −266 | 4,0 | 3 |
Torsås | 18,6 | 167 | 31 | −136 | 5,0 | 4 |
Emmaboda | 17,7 | 209 | 37 | −172 | 5,3 | 5 |
Mörbylånga | 16,9 | 556 | 94 | −462 | 5,2 | 6 |
Kalmar | 16,7 | 2 150 | 359 | −1 791 | 5,2 | 7 |
Nybro | 15,4 | 499 | 77 | −422 | 4,7 | 8 |
Västervik | 14,8 | 1 068 | 158 | −910 | 5,3 | 9 |
Hultsfred | 14,7 | 307 | 45 | −262 | 5,0 | 10 |
Oskarshamn | 11,7 | 841 | 98 | −743 | 1,1 | 11 |
Vimmerby | 11,0 | 453 | 50 | −403 | 3,2 | 12 |
Kalmar län | 15,9 | 7 036 | 1 116 | −5 920 |
Kronobergs län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Markaryd | 24,0 | 204 | 49 | −155 | 3,6 | 1 |
Växjö | 23,1 | 2 408 | 556 | −1 852 | 6,4 | 2 |
Älmhult | 22,0 | 404 | 89 | −315 | 5,4 | 3 |
Alvesta | 21,9 | 388 | 85 | −303 | 3,1 | 4 |
Ljungby | 16,5 | 770 | 127 | −643 | 4,6 | 5 |
Lessebo | 15,6 | 154 | 24 | −130 | 4,1 | 6 |
Tingsryd | 15,6 | 321 | 50 | −271 | 1,6 | 7 |
Uppvidinge | 11,1 | 189 | 21 | −168 | 2,7 | 8 |
Kronobergs län | 20,7 | 4 838 | 1 001 | −3 837 |
Norrbottens län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Haparanda | 57,1 | 161 | 92 | −69 | 16,4 | 1 |
Övertorneå | 55,9 | 68 | 38 | −30 | 19,5 | 2 |
Överkalix | 39,1 | 46 | 18 | −28 | 8,0 | 3 |
Arjeplog | 23,7 | 59 | 14 | −45 | 3,2 | 4 |
Pajala | 22,3 | 179 | 40 | −139 | 4,1 | 5 |
Älvsbyn | 22,0 | 177 | 39 | −138 | −1,9 | 6 |
Arvidsjaur | 22,0 | 173 | 38 | −135 | 1,4 | 7 |
Jokkmokk | 21,7 | 152 | 33 | −119 | 3,4 | 8 |
Luleå | 17,8 | 2 465 | 438 | −2 027 | 5,2 | 9 |
Kiruna | 17,6 | 709 | 125 | −584 | 5,1 | 10 |
Boden | 17,2 | 767 | 132 | −635 | 4,2 | 11 |
Piteå | 16,6 | 1 225 | 203 | −1 022 | 3,0 | 12 |
Kalix | 12,9 | 396 | 51 | −345 | −1,7 | 13 |
Gällivare | 9,1 | 515 | 47 | −468 | 1,9 | 14 |
Norrbottens län | 18,4 | 7 092 | 1 308 | −5 784 |
Skåne län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Båstad | 31,5 | 384 | 121 | −263 | 7,6 | 1 |
Örkelljunga | 27,7 | 260 | 72 | −188 | 5,9 | 2 |
Staffanstorp | 26,2 | 648 | 170 | −478 | 9,4 | 3 |
Simrishamn | 26,1 | 437 | 114 | −323 | 7,9 | 4 |
Lund | 25,5 | 3 089 | 788 | −2 301 | 8,1 | 5 |
Malmö | 25,5 | 6 735 | 1 718 | −5 017 | 8,5 | 6 |
Svedala | 25,1 | 487 | 122 | −365 | 8,3 | 7 |
Burlöv | 24,4 | 291 | 71 | −220 | 8,3 | 8 |
Lomma | 24,3 | 699 | 170 | −529 | 7,8 | 9 |
Östra Göinge | 23,5 | 293 | 69 | −224 | 4,3 | 10 |
Höganäs | 23,4 | 769 | 180 | −589 | 5,7 | 11 |
Höör | 23,2 | 521 | 121 | −400 | 5,8 | 12 |
Vellinge | 23,0 | 1 169 | 269 | −900 | 4,8 | 13 |
Kristianstad | 21,9 | 1 919 | 420 | −1 499 | 7,4 | 14 |
Klippan | 21,8 | 431 | 94 | −337 | 5,6 | 15 |
Ystad | 21,3 | 849 | 181 | −668 | 6,5 | 16 |
Bjuv | 21,2 | 231 | 49 | −182 | 8,4 | 17 |
Hässleholm | 20,3 | 1 234 | 250 | −984 | 6,2 | 18 |
Åstorp | 19,8 | 339 | 67 | −272 | 3,9 | 19 |
Sjöbo | 19,4 | 494 | 96 | −398 | 4,3 | 20 |
Landskrona | 19,0 | 963 | 183 | −780 | 5,9 | 21 |
Skurup | 18,8 | 448 | 84 | −364 | 4,3 | 22 |
Perstorp | 18,7 | 166 | 31 | −135 | 4,7 | 23 |
Osby | 18,6 | 322 | 60 | −262 | 2,0 | 24 |
Eslöv | 18,1 | 711 | 129 | −582 | 3,8 | 25 |
Svalöv | 18,1 | 386 | 70 | −316 | 4,5 | 26 |
Tomelilla | 18,1 | 282 | 51 | −231 | 4,6 | 27 |
Bromölla | 17,8 | 303 | 54 | −249 | 5,6 | 28 |
Helsingborg | 17,5 | 3 655 | 641 | −3 014 | 4,7 | 29 |
Kävlinge | 16,6 | 948 | 157 | −791 | 3,4 | 30 |
Trelleborg | 15,8 | 1 169 | 185 | −984 | 4,3 | 31 |
Ängelholm | 14,8 | 1 349 | 199 | −1 150 | 3,5 | 32 |
Hörby | 14,6 | 417 | 61 | −356 | 1,5 | 33 |
Skåne län | 21,8 | 32 398 | 7 047 | −25 351 |
Stockholms län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Danderyd | 59,8 | 642 | 384 | −258 | 21,0 | 1 |
Lidingö | 48,1 | 855 | 411 | −444 | 13,7 | 2 |
Sollentuna | 47,2 | 1 262 | 596 | −666 | 16,0 | 3 |
Nacka | 41,6 | 2 346 | 977 | −1 369 | 13,9 | 4 |
Botkyrka | 37,8 | 1 169 | 442 | −727 | 11,1 | 5 |
Vallentuna | 37,1 | 781 | 290 | −491 | 10,2 | 6 |
Täby | 36,6 | 1 578 | 577 | −1 001 | 11,9 | 7 |
Värmdö | 34,5 | 1 106 | 382 | −724 | 10,5 | 8 |
Stockholm | 33,8 | 21 521 | 7 265 | −14 256 | 9,1 | 9 |
Ekerö | 33,4 | 634 | 212 | −422 | 10,2 | 10 |
Upplands Väsby | 33,4 | 766 | 256 | −510 | 10,3 | 11 |
Sigtuna | 33,3 | 790 | 263 | −527 | 9,2 | 12 |
Södertälje | 32,9 | 1 284 | 422 | −862 | 11,7 | 13 |
Österåker | 31,6 | 975 | 308 | −667 | 9,8 | 14 |
Huddinge | 31,1 | 1 800 | 559 | −1 241 | 9,1 | 15 |
Norrtälje | 30,1 | 1 537 | 462 | −1 075 | 9,2 | 16 |
Salem | 28,8 | 281 | 81 | −200 | 7,8 | 17 |
Järfälla | 28,6 | 1 215 | 348 | −867 | 8,1 | 18 |
Vaxholm | 28,6 | 283 | 81 | −202 | 5,8 | 19 |
Tyresö | 27,2 | 1 127 | 307 | −820 | 8,6 | 20 |
Nykvarn | 25,9 | 316 | 82 | −234 | 9,2 | 21 |
Solna | 25,6 | 1 828 | 468 | −1 360 | 8,3 | 22 |
Upplands-Bro | 25,3 | 565 | 143 | −422 | 7,7 | 23 |
Nynäshamn | 24,0 | 609 | 146 | −463 | 4,0 | 24 |
Sundbyberg | 22,7 | 1 186 | 269 | −917 | 6,5 | 25 |
Haninge | 18,0 | 1 831 | 329 | −1 502 | 3,2 | 26 |
Stockholms län | 33,3 | 48 287 | 16 060 | −32 227 |
Södermanlands län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Strängnäs | 33,0 | 1 020 | 337 | −683 | 7,2 | 1 |
Gnesta | 27,2 | 320 | 87 | −233 | 5,6 | 2 |
Nyköping | 26,3 | 1 500 | 394 | −1 106 | 7,6 | 3 |
Oxelösund | 25,3 | 253 | 64 | −189 | 6,0 | 4 |
Vingåker | 24,8 | 202 | 50 | −152 | −0,7 | 5 |
Trosa | 23,5 | 374 | 88 | −286 | 4,9 | 6 |
Flen | 18,8 | 372 | 70 | −302 | 3,5 | 7 |
Eskilstuna | 18,3 | 2 383 | 436 | −1 947 | 4,2 | 8 |
Katrineholm | 16,8 | 831 | 140 | −691 | 5,2 | 9 |
Södermanlands län | 23,0 | 7 255 | 1 666 | −5 589 |
Uppsala län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Heby | 30,0 | 300 | 90 | −210 | 10,4 | 1 |
Uppsala | 24,2 | 5 511 | 1 331 | −4 180 | 6,2 | 2 |
Håbo | 24,1 | 686 | 165 | −521 | 8,1 | 3 |
Knivsta | 22,0 | 528 | 116 | −412 | 3,9 | 4 |
Östhammar | 19,8 | 651 | 129 | −522 | 3,0 | 5 |
Enköping | 16,7 | 1 290 | 215 | −1 075 | 5,0 | 6 |
Tierp | 15,6 | 595 | 93 | −502 | 1,9 | 7 |
Älvkarleby | 15,2 | 276 | 42 | −234 | 5,1 | 8 |
Uppsala län | 22,2 | 9 837 | 2 181 | −7 656 |
Värmlands län, senaste fem åren
Kommun | 5 år: Antal nya medlemmar per 100 st som lämnar | Lämnat | Nya | Netto | Trend: senaste 5 år vs senaste 10 år | Placering |
Torsby | 48,0 | 179 | 86 | −93 | 13,6 | 1 |
Eda | 44,2 | 154 | 68 | −86 | 7,3 | 2 |
Storfors | 43,9 | 82 | 36 | −46 | 14,4 | 3 |
